España
Partidos España Eurocopa 2024
| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Partidos del grupo | ESP España | CRO Croacia | 3 - 0 | |
| 16 | Partidos del grupo | ESP España | ITA Italia | 1 - 0 | |
| 27 | Partidos del grupo | ALB Albania | ESP España | 0 - 1 | |
| 39 | Octavos de final | ESP España | GEO Georgia | 4 - 1 | |
| 45 | Cuartos de final | ESP España | GER Alemania |
1 - 1 2 - 1 dp |
|
| 49 | Semifinales | ESP España | FRA Francia | 2 - 1 | |
| 51 | Final | ESP España | ENG Inglaterra | 2 - 1 |
Grupo
Equipo España Eurocopa 2024
Álex Remiro
Portero
24 Mar 1995
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
David Raya
Portero
15 Sep 1995
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 4 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 90 |
Unai Simón
Portero
11 Jun 1997
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 15 |
| Penaltis parados | 1 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 570 |
Alejandro Grimaldo
Defensa
20 Sep 1995
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 114 |
Aymeric Laporte
Defensa
27 May 1994
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 526 |
Daniel Carvajal
Defensa
11 Jan 1992
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 471 |
Dani Vivian
Defensa
05 Jul 1999
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 122 |
Nacho Fernández
Defensa
18 Jan 1990
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 261 |
Jesús Navas
Defensa
21 Nov 1985
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 157 |
Marc Cucurella
Defensa
22 Jul 1998
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 546 |
Robin Le Normand
Defensa
11 Nov 1996
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 443 |
Dani Olmo
Centrocampista
07 May 1998
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 431 |
Fermín López
Centrocampista
11 May 2003
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 28 |
Fabián Ruiz
Centrocampista
03 Apr 1996
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 543 |
Mikel Merino
Centrocampista
22 Jun 1996
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 177 |
Martín Zubimendi
Centrocampista
02 Feb 1999
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 139 |
Pedri
Centrocampista
25 Nov 2002
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 190 |
Rodri
Centrocampista
22 Jun 1996
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 522 |
Álvaro Morata
Delantero
23 Oct 1992
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 453 |
Ayoze Pérez
Delantero
29 Jul 1993
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 12 |
Álex Baena
Delantero
20 Jul 2001
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 25 |
Ferran Torres
Delantero
29 Feb 2000
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 153 |
Joselu
Delantero
27 Mar 1990
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 90 |
Lamine Yamal
Delantero
13 Jul 2007
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 4 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 507 |