Partidos Eurocopa 2024
Partidos del grupo
| # | E Fecha Fecha | Grupo | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · 1 · Grupo A · | ||||||
| 1 | FT1 · FT | A | Allianz Arena | GER Alemania | SCO Escocia | 5 - 1 |
| FT · 2 · Grupo A · | ||||||
| 2 | FT2 · FT | A | RheinEnergieStadion | HUN Hungría | SUI Suiza | 1 - 3 |
| FT · 3 · Grupo B · | ||||||
| 3 | FT3 · FT | B | Olympiastadion Berlin | ESP España | CRO Croacia | 3 - 0 |
| FT · 4 · Grupo B · | ||||||
| 4 | FT4 · FT | B | Signal Iduna Park | ITA Italia | ALB Albania | 2 - 1 |
| FT · 7 · Grupo D · | ||||||
| 7 | FT7 · FT | D | Volksparkstadion | POL Polonia | NED Países Bajos | 1 - 2 |
| FT · 6 · Grupo C · | ||||||
| 6 | FT6 · FT | C | MHPArena | SVN Eslovenia | DEN Dinamarca | 1 - 1 |
| FT · 5 · Grupo C · | ||||||
| 5 | FT5 · FT | C | Veltins-Arena | SRB Serbia | ENG Inglaterra | 0 - 1 |
| FT · 10 · Grupo E · | ||||||
| 10 | FT10 · FT | E | Allianz Arena | ROU Rumanía | UK Ucrania | 3 - 0 |
| FT · 9 · Grupo E · | ||||||
| 9 | FT9 · FT | E | Deutsche Bank Park | BEL Bélgica | SVK Eslovaquia | 0 - 1 |
| FT · 8 · Grupo D · | ||||||
| 8 | FT8 · FT | D | Merkur Spiel-Arena | AUT Austria | FRA Francia | 0 - 1 |
| FT · 11 · Grupo F · | ||||||
| 11 | FT11 · FT | F | Signal Iduna Park | TUR Turquía | GEO Georgia | 3 - 1 |
| FT · 12 · Grupo F · | ||||||
| 12 | FT12 · FT | F | Leipzig Arena | POR Portugal | CZE República Checa | 2 - 1 |
| FT · 15 · Grupo B · | ||||||
| 15 | FT15 · FT | B | Volksparkstadion | CRO Croacia | ALB Albania | 2 - 2 |
| FT · 14 · Grupo A · | ||||||
| 14 | FT14 · FT | A | MHPArena | GER Alemania | HUN Hungría | 2 - 0 |
| FT · 13 · Grupo A · | ||||||
| 13 | FT13 · FT | A | RheinEnergieStadion | SCO Escocia | SUI Suiza | 1 - 1 |
| FT · 18 · Grupo C · | ||||||
| 18 | FT18 · FT | C | Allianz Arena | SVN Eslovenia | SRB Serbia | 1 - 1 |
| FT · 17 · Grupo C · | ||||||
| 17 | FT17 · FT | C | Deutsche Bank Park | DEN Dinamarca | ENG Inglaterra | 1 - 1 |
| FT · 16 · Grupo B · | ||||||
| 16 | FT16 · FT | B | Veltins-Arena | ESP España | ITA Italia | 1 - 0 |
| FT · 21 · Grupo E · | ||||||
| 21 | FT21 · FT | E | Merkur Spiel-Arena | SVK Eslovaquia | UK Ucrania | 1 - 2 |
| FT · 19 · Grupo D · | ||||||
| 19 | FT19 · FT | D | Olympiastadion Berlin | POL Polonia | AUT Austria | 1 - 3 |
| FT · 20 · Grupo D · | ||||||
| 20 | FT20 · FT | D | Leipzig Arena | NED Países Bajos | FRA Francia | 0 - 0 |
| FT · 24 · Grupo F · | ||||||
| 24 | FT24 · FT | F | Volksparkstadion | GEO Georgia | CZE República Checa | 1 - 1 |
| FT · 23 · Grupo F · | ||||||
| 23 | FT23 · FT | F | Signal Iduna Park | TUR Turquía | POR Portugal | 0 - 3 |
| FT · 22 · Grupo E · | ||||||
| 22 | FT22 · FT | E | RheinEnergieStadion | BEL Bélgica | ROU Rumanía | 2 - 0 |
| FT · 25 · Grupo A · | ||||||
| 25 | FT25 · FT | A | Deutsche Bank Park | SUI Suiza | GER Alemania | 1 - 1 |
| FT · 26 · Grupo A · | ||||||
| 26 | FT26 · FT | A | MHPArena | SCO Escocia | HUN Hungría | 0 - 1 |
| FT · 27 · Grupo B · | ||||||
| 27 | FT27 · FT | B | Merkur Spiel-Arena | ALB Albania | ESP España | 0 - 1 |
| FT · 28 · Grupo B · | ||||||
| 28 | FT28 · FT | B | Leipzig Arena | CRO Croacia | ITA Italia | 1 - 1 |
| FT · 31 · Grupo D · | ||||||
| 31 | FT31 · FT | D | Olympiastadion Berlin | NED Países Bajos | AUT Austria | 2 - 3 |
| FT · 32 · Grupo D · | ||||||
| 32 | FT32 · FT | D | Signal Iduna Park | FRA Francia | POL Polonia | 1 - 1 |
| FT · 29 · Grupo C · | ||||||
| 29 | FT29 · FT | C | RheinEnergieStadion | ENG Inglaterra | SVN Eslovenia | 0 - 0 |
| FT · 30 · Grupo C · | ||||||
| 30 | FT30 · FT | C | Allianz Arena | DEN Dinamarca | SRB Serbia | 0 - 0 |
| FT · 33 · Grupo E · | ||||||
| 33 | FT33 · FT | E | Deutsche Bank Park | SVK Eslovaquia | ROU Rumanía | 1 - 1 |
| FT · 34 · Grupo E · | ||||||
| 34 | FT34 · FT | E | MHPArena | UK Ucrania | BEL Bélgica | 0 - 0 |
| FT · 35 · Grupo F · | ||||||
| 35 | FT35 · FT | F | Veltins-Arena | GEO Georgia | POR Portugal | 2 - 0 |
| FT · 36 · Grupo F · | ||||||
| 36 | FT36 · FT | F | Volksparkstadion | CZE República Checa | TUR Turquía | 1 - 2 |
Octavos de final
Vista de la clasificación »| # | E Fecha Fecha | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| FT · 38 · | |||||
| 38 | FT38 · FT | Olympiastadion Berlin | SUI Suiza | ITA Italia | 2 - 0 |
| FT · 37 · | |||||
| 37 | FT37 · FT | Signal Iduna Park | GER Alemania | DEN Dinamarca | 2 - 0 |
| FT · 40 · | |||||
| 40 | FT40 · FT | Veltins-Arena | ENG Inglaterra | SVK Eslovaquia |
1 - 1 2 - 1 dp |
| FT · 39 · | |||||
| 39 | FT39 · FT | RheinEnergieStadion | ESP España | GEO Georgia | 4 - 1 |
| FT · 42 · | |||||
| 42 | FT42 · FT | Merkur Spiel-Arena | FRA Francia | BEL Bélgica | 1 - 0 |
| FT · 41 · | |||||
| 41 | FT41 · FT | Deutsche Bank Park | POR Portugal | SVN Eslovenia |
0 - 0 0 - 0 dp 3 - 0 tp |
| FT · 43 · | |||||
| 43 | FT43 · FT | Allianz Arena | ROU Rumanía | NED Países Bajos | 0 - 3 |
| FT · 44 · | |||||
| 44 | FT44 · FT | Leipzig Arena | AUT Austria | TUR Turquía | 1 - 2 |
Cuartos de final
Vista de la clasificación »| # | E Fecha Fecha | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| FT · 45 · | |||||
| 45 | FT45 · FT | MHPArena | ESP España | GER Alemania |
1 - 1 2 - 1 dp |
| FT · 46 · | |||||
| 46 | FT46 · FT | Volksparkstadion | POR Portugal | FRA Francia |
0 - 0 0 - 0 dp 3 - 5 tp |
| FT · 48 · | |||||
| 48 | FT48 · FT | Merkur Spiel-Arena | ENG Inglaterra | SUI Suiza |
1 - 1 1 - 1 dp 5 - 3 tp |
| FT · 47 · | |||||
| 47 | FT47 · FT | Olympiastadion Berlin | NED Países Bajos | TUR Turquía | 2 - 1 |
Semifinales
Vista de la clasificación »| # | E Fecha Fecha | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| FT · 49 · | |||||
| 49 | FT49 · FT | Allianz Arena | ESP España | FRA Francia | 2 - 1 |
| FT · 50 · | |||||
| 50 | FT50 · FT | Signal Iduna Park | NED Países Bajos | ENG Inglaterra | 1 - 2 |
| # | E Fecha Fecha | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| FT · 51 · | |||||
| 51 | FT51 · FT | Olympiastadion Berlin | ESP España | ENG Inglaterra | 2 - 1 |