Pronósticos Cuartos de final
Clasificación: Importe total
| # | Apodo | – ESP – GER 2-1 | – POR – FRA 0-0 | – ENG – SUI 1-1 | – NED – TUR 2-1 | Pts Cuartos de final | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2 244 | 1-1 108 | 3-1 199 | 2-0 111 | 662 | 3452 | |
| 2 | 1-1 182 | 1-0 107 | 2-2 60 | 2-2 15 | 364 | 2286 | |
| 3 | 1-1 138 | 3-2 0 | 0-2 0 | 1-2 48 | 186 | 2277 | |
| 4 | 1-2 15 | 3-2 0 | 2-3 96 | 1-1 15 | 126 | 2131 | |
| 5 | 1-0 155 | 1-3 48 | 1-2 15 | 0-3 48 | 266 | 2067 | |
| 6 | 2-3 48 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-2 63 | 126 | 2028 | |
| 7 | 1-2 15 | 0-0 182 | 1-3 63 | 0-1 15 | 275 | 2009 | |
| 8 | 3-2 48 | 0-1 63 | 1-2 63 | 2-2 63 | 237 | 1978 | |
| 9 | 1-2 15 | 2-2 60 | 1-3 107 | 0-0 48 | 230 | 1971 | |
| 10 | 3-2 0 | 3-1 0 | 2-0 48 | 2-1 138 | 186 | 1943 | |
| 11 | 0-2 92 | 0-0 90 | 3-3 60 | 3-3 0 | 242 | 1841 | |
| 12 | 3-1 15 | 1-3 0 | 3-2 0 | 1-0 60 | 75 | 1834 | |
| 13 | 1-1 138 | 3-0 15 | 0-3 0 | 1-3 0 | 153 | 1830 | |
| 14 | 2-0 0 | 2-3 0 | 2-0 0 | 2-3 63 | 63 | 1823 | |
| 15 | 3-1 199 | 2-0 15 | 2-3 0 | 3-3 92 | 306 | 1766 | |
| 16 | 0-1 63 | 0-2 107 | 2-1 63 | 3-0 48 | 281 | 1747 | |
| 17 | 1-0 15 | 3-1 92 | 2-0 0 | 2-0 63 | 170 | 1733 | |
| 18 | 1-2 15 | 0-3 63 | 1-3 63 | 2-2 63 | 204 | 1724 | |
| 19 | 3-1 15 | 1-3 140 | 3-1 15 | 1-1 63 | 233 | 1692 | |
| 20 | 3-1 155 | 0-1 15 | 2-2 60 | 3-1 111 | 341 | 1681 | |
| 21 | 2-3 0 | 3-3 60 | 1-0 107 | 0-2 0 | 167 | 1619 | |
| 22 | 0-2 0 | 0-3 15 | 1-2 63 | 1-0 60 | 138 | 1610 | |
| 23 | 2-3 0 | 1-3 92 | 2-1 107 | 1-1 63 | 262 | 1551 | |
| 24 | 3-1 63 | 3-0 15 | 1-1 138 | 1-2 48 | 264 | 1532 | |
| 25 | 2-1 15 | 1-2 0 | 2-2 60 | 1-1 63 | 138 | 1511 | |
| 26 | 1-0 111 | 0-0 90 | 0-3 0 | 3-3 48 | 249 | 1473 | |
| 27 | 0-1 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-0 108 | 186 | 1452 | |
| 28 | 3-1 107 | 0-3 15 | 3-1 15 | 0-1 63 | 200 | 1440 | |
| 29 | 3-2 0 | 2-1 0 | 2-3 96 | 0-3 0 | 96 | 1333 | |
| 30 | 0-2 0 | 1-1 108 | 2-3 48 | 1-0 60 | 216 | 1233 |
Desplazamiento horizontal
1 - 30 / 30