Pronósticos Partidos del grupo
Clasificación: Importe total
| # | Apodo | – GER – SCO 5-1 | – HUN – SUI 1-3 | – ESP – CRO 3-0 | – ITA – ALB 2-1 | – POL – NED 1-2 | – SVN – DEN 1-1 | – SRB – ENG 0-1 | – ROU – UK 3-0 | – BEL – SVK 0-1 | – AUT – FRA 0-1 | – TUR – GEO 3-1 | – POR – CZE 2-1 | – CRO – ALB 2-2 | – GER – HUN 2-0 | – SCO – SUI 1-1 | – SVN – SRB 1-1 | – DEN – ENG 1-1 | – ESP – ITA 1-0 | – SVK – UK 1-2 | – POL – AUT 1-3 | – NED – FRA 0-0 | – GEO – CZE 1-1 | – TUR – POR 0-3 | – BEL – ROU 2-0 | – SUI – GER 1-1 | – SCO – HUN 0-1 | – ALB – ESP 0-1 | – CRO – ITA 1-1 | – NED – AUT 2-3 | – FRA – POL 1-1 | – ENG – SVN 0-0 | – DEN – SRB 0-0 | – SVK – ROU 1-1 | – UK – BEL 0-0 | – GEO – POR 2-0 | – CZE – TUR 1-2 | Pts Partidos del grupo | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 48 | 1-2 63 | 0-1 0 | 4-0 48 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-3 63 | 1-2 0 | 0-0 15 | 1-4 48 | 2-0 60 | 1-1 15 | 2-0 15 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-1 90 | 1-3 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-0 15 | 1-2 0 | 3-1 15 | 1-3 63 | 0-0 15 | 0-0 60 | 1-0 0 | 0-2 63 | 2-2 60 | 2-0 15 | 3-1 15 | 3-1 0 | 1-0 15 | 0-2 0 | 3-2 0 | 1-1 0 | 0-1 60 | 1074 | 3452 | |
| 2 | 0-3 0 | 1-1 15 | 2-3 0 | 0-0 0 | 3-2 15 | 0-3 0 | 1-2 60 | 0-1 0 | 3-1 15 | 2-3 60 | 1-1 15 | 3-1 63 | 3-3 60 | 0-1 0 | 1-3 15 | 0-1 15 | 2-2 60 | 1-0 90 | 1-2 90 | 0-3 63 | 2-2 60 | 0-2 0 | 2-3 63 | 3-3 0 | 1-3 15 | 0-2 63 | 3-1 15 | 1-2 15 | 2-3 90 | 2-3 0 | 2-1 0 | 0-0 90 | 2-1 15 | 3-1 0 | 0-2 0 | 3-0 0 | 1062 | 2286 | |
| 3 | 3-1 63 | 1-0 15 | 2-1 48 | 3-0 48 | 3-3 0 | 1-3 15 | 2-2 0 | 3-3 15 | 0-1 90 | 3-0 0 | 3-1 90 | 0-0 0 | 2-3 15 | 1-0 63 | 0-0 60 | 0-3 0 | 1-3 15 | 0-0 15 | 0-3 48 | 1-2 63 | 1-3 0 | 0-0 60 | 2-3 63 | 2-1 63 | 3-2 0 | 2-0 0 | 2-0 0 | 2-1 15 | 0-0 0 | 0-0 60 | 1-1 60 | 0-2 15 | 1-0 15 | 2-2 60 | 1-1 0 | 1-3 63 | 1137 | 2277 | |
| 4 | 1-0 48 | 0-3 63 | 3-1 63 | 3-2 60 | 2-1 0 | 1-0 15 | 3-1 15 | 1-2 0 | 0-0 15 | 0-3 63 | 1-0 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-3 0 | 2-2 60 | 1-3 15 | 3-3 60 | 1-1 15 | 3-1 0 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 90 | 0-1 63 | 3-1 60 | 0-2 0 | 0-1 90 | 1-3 48 | 1-1 90 | 1-0 0 | 2-3 0 | 0-3 15 | 1-3 0 | 3-1 15 | 1-1 60 | 3-2 48 | 2-2 15 | 1227 | 2131 | |
| 5 | 0-2 0 | 0-3 63 | 0-1 0 | 2-0 63 | 1-0 15 | 3-3 60 | 2-0 0 | 0-2 0 | 2-1 15 | 3-2 0 | 0-1 15 | 2-2 15 | 2-2 90 | 2-1 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 3-2 0 | 2-0 63 | 0-1 60 | 0-2 60 | 1-0 15 | 2-3 0 | 2-0 0 | 2-1 63 | 3-0 0 | 0-3 63 | 2-3 60 | 0-2 0 | 0-2 48 | 3-0 0 | 2-1 0 | 0-2 15 | 0-3 0 | 2-0 15 | 1-0 63 | 2-1 0 | 939 | 2067 | |
| 6 | 0-2 0 | 1-3 90 | 3-2 63 | 2-2 15 | 0-1 60 | 3-0 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-0 15 | 0-0 0 | 3-0 48 | 0-1 0 | 3-1 60 | 1-2 15 | 0-0 60 | 3-0 0 | 3-0 63 | 3-1 0 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-3 0 | 3-3 15 | 2-0 90 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0-0 15 | 3-2 0 | 2-3 90 | 0-1 15 | 1-1 60 | 3-3 60 | 3-1 15 | 0-3 15 | 1-0 63 | 3-2 15 | 1017 | 2028 | |
| 7 | 3-3 0 | 3-3 15 | 3-0 90 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-3 15 | 3-3 0 | 1-0 63 | 0-1 90 | 3-3 0 | 0-3 0 | 0-2 0 | 1-3 0 | 2-2 15 | 2-2 60 | 0-3 0 | 0-0 60 | 3-2 60 | 0-3 48 | 2-1 0 | 2-2 60 | 0-0 60 | 3-1 0 | 3-1 60 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-3 63 | 0-1 15 | 0-3 63 | 2-3 0 | 2-2 60 | 2-3 0 | 2-1 15 | 0-0 90 | 1-2 0 | 3-2 15 | 1077 | 2009 | |
| 8 | 0-2 0 | 2-1 0 | 2-3 0 | 1-1 15 | 1-3 63 | 3-2 0 | 1-3 48 | 2-2 0 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-3 0 | 3-3 0 | 0-0 60 | 3-2 48 | 1-0 15 | 3-3 60 | 0-2 0 | 1-1 15 | 3-1 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 2-3 0 | 3-2 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-3 60 | 0-2 0 | 3-2 0 | 3-3 60 | 2-3 0 | 2-0 15 | 3-2 0 | 0-0 90 | 3-0 63 | 1-2 90 | 921 | 1978 | |
| 9 | 2-2 0 | 2-3 63 | 0-3 0 | 3-2 60 | 0-2 63 | 3-0 0 | 3-2 0 | 0-3 0 | 2-3 60 | 3-0 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 0-0 60 | 0-2 0 | 1-3 15 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-0 90 | 1-0 15 | 1-0 15 | 3-0 15 | 3-0 0 | 0-1 63 | 1-2 0 | 3-1 15 | 0-2 63 | 1-0 0 | 3-3 60 | 1-1 0 | 3-3 60 | 2-1 0 | 0-1 15 | 0-2 0 | 3-3 60 | 0-2 0 | 3-0 0 | 885 | 1971 | |
| 10 | 0-2 0 | 2-0 0 | 1-2 0 | 2-2 15 | 0-2 63 | 0-3 0 | 3-2 0 | 0-2 0 | 0-3 63 | 0-2 63 | 0-1 15 | 2-3 15 | 3-2 15 | 2-0 90 | 2-3 0 | 2-0 0 | 0-1 15 | 3-1 48 | 2-3 60 | 2-1 0 | 0-0 90 | 1-3 15 | 0-0 15 | 3-3 0 | 3-1 15 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 1-3 0 | 0-3 15 | 3-0 0 | 0-0 90 | 1-1 0 | 0-1 60 | 900 | 1943 | |
| 11 | 2-1 63 | 1-2 63 | 1-3 0 | 2-1 90 | 0-1 60 | 1-0 15 | 0-2 63 | 0-0 15 | 0-1 90 | 1-1 15 | 1-3 0 | 3-0 48 | 3-0 0 | 0-3 0 | 0-3 0 | 2-1 15 | 1-2 15 | 2-3 0 | 3-2 15 | 3-2 0 | 3-1 0 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-0 63 | 3-2 0 | 2-2 0 | 0-1 90 | 1-1 90 | 3-0 0 | 1-3 15 | 1-0 15 | 0-2 15 | 1-0 15 | 2-1 0 | 3-2 48 | 0-3 48 | 1026 | 1841 | |
| 12 | 0-0 0 | 3-0 0 | 1-3 0 | 1-0 60 | 2-0 0 | 3-0 0 | 2-3 60 | 1-0 63 | 1-3 48 | 2-3 60 | 0-2 0 | 0-3 0 | 0-1 0 | 0-1 0 | 2-2 60 | 2-3 0 | 3-3 60 | 2-0 63 | 3-2 15 | 3-0 0 | 2-3 0 | 3-2 0 | 1-1 0 | 1-3 0 | 2-1 15 | 0-1 90 | 3-0 0 | 2-2 60 | 3-2 0 | 2-1 15 | 0-0 90 | 2-3 0 | 3-0 0 | 1-1 60 | 0-3 0 | 3-0 0 | 819 | 1834 | |
| 13 | 1-1 15 | 2-1 0 | 0-3 0 | 3-0 48 | 1-1 15 | 3-2 0 | 2-2 0 | 1-1 0 | 3-1 15 | 3-3 0 | 3-0 63 | 2-3 15 | 0-1 0 | 3-1 60 | 3-1 15 | 1-3 15 | 2-2 60 | 2-0 63 | 3-2 15 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-2 60 | 2-1 0 | 3-3 0 | 3-0 0 | 1-2 60 | 1-3 48 | 2-2 60 | 1-2 60 | 0-0 60 | 1-1 60 | 2-3 0 | 2-3 0 | 0-3 15 | 2-3 15 | 0-0 0 | 900 | 1830 | |
| 14 | 3-3 0 | 3-3 15 | 0-2 0 | 3-0 48 | 3-3 0 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-1 48 | 3-1 15 | 3-1 15 | 2-0 60 | 2-2 15 | 1-1 60 | 3-2 48 | 0-3 0 | 2-2 60 | 2-3 0 | 3-2 60 | 0-1 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-2 15 | 0-1 15 | 0-3 63 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-1 15 | 3-3 60 | 1-1 60 | 0-1 15 | 0-0 60 | 0-1 15 | 1-3 0 | 2-3 60 | 942 | 1823 | |
| 15 | 0-2 0 | 1-3 90 | 0-1 0 | 3-2 60 | 1-1 15 | 1-3 15 | 1-0 0 | 0-3 0 | 1-1 15 | 1-0 0 | 3-2 63 | 3-3 0 | 0-3 0 | 1-0 63 | 3-0 0 | 1-3 15 | 2-1 15 | 1-3 15 | 3-2 15 | 1-3 90 | 1-3 0 | 0-2 0 | 2-3 63 | 3-0 63 | 0-3 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 3-1 15 | 0-0 0 | 2-1 15 | 3-3 60 | 0-3 15 | 0-1 15 | 1-1 60 | 1-2 0 | 3-0 0 | 855 | 1766 | |
| 16 | 3-3 0 | 0-0 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 2-2 15 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-0 15 | 1-0 0 | 2-1 15 | 0-3 0 | 2-0 63 | 3-1 0 | 3-2 48 | 2-2 60 | 3-1 15 | 0-0 60 | 0-2 0 | 3-2 15 | 1-3 90 | 2-0 15 | 2-1 15 | 0-1 63 | 1-0 63 | 2-1 15 | 3-3 0 | 1-3 48 | 3-0 0 | 0-1 60 | 2-0 0 | 1-3 0 | 1-1 60 | 1-2 15 | 3-0 15 | 0-2 0 | 1-1 15 | 810 | 1747 | |
| 17 | 2-0 48 | 0-3 63 | 3-1 63 | 0-0 0 | 0-0 0 | 3-2 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 3-0 0 | 3-2 0 | 3-3 15 | 2-1 90 | 3-0 0 | 0-1 0 | 0-1 15 | 0-3 0 | 3-3 60 | 1-3 15 | 3-1 0 | 3-1 0 | 0-0 90 | 0-0 60 | 0-2 63 | 3-1 60 | 0-3 0 | 3-1 15 | 1-0 0 | 2-0 0 | 3-3 15 | 0-1 15 | 2-0 15 | 2-0 15 | 3-3 60 | 3-1 0 | 2-3 15 | 0-3 48 | 855 | 1733 | |
| 18 | 3-2 48 | 2-1 0 | 3-3 15 | 0-3 0 | 3-1 0 | 2-0 0 | 0-3 63 | 2-0 63 | 3-3 0 | 0-0 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 1-0 0 | 2-2 15 | 1-0 15 | 0-3 0 | 2-0 0 | 2-3 0 | 0-3 48 | 1-0 15 | 2-3 0 | 2-1 15 | 0-1 63 | 3-1 60 | 0-3 0 | 2-1 15 | 1-2 60 | 1-1 90 | 0-1 60 | 2-3 0 | 3-3 60 | 2-1 0 | 2-3 0 | 2-3 0 | 3-1 60 | 3-3 0 | 843 | 1724 | |
| 19 | 3-2 48 | 1-3 90 | 2-2 0 | 3-1 63 | 1-1 15 | 0-0 60 | 2-1 15 | 0-0 15 | 3-1 15 | 2-2 0 | 2-2 0 | 1-1 15 | 3-2 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 1-2 15 | 2-0 0 | 2-3 0 | 0-2 63 | 3-1 0 | 1-0 15 | 3-2 0 | 2-0 0 | 1-0 63 | 3-1 15 | 0-1 90 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-3 63 | 2-0 0 | 3-0 15 | 2-1 0 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-1 0 | 3-3 0 | 720 | 1692 | |
| 20 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-0 0 | 2-3 0 | 2-0 0 | 1-3 0 | 1-2 60 | 0-3 63 | 1-1 15 | 0-1 15 | 3-0 0 | 0-3 0 | 2-0 0 | 3-2 0 | 2-1 15 | 2-0 63 | 1-0 15 | 2-3 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-0 63 | 3-2 0 | 3-3 0 | 3-2 0 | 1-3 15 | 2-2 15 | 0-2 0 | 0-2 15 | 0-1 15 | 3-3 60 | 3-3 60 | 3-3 0 | 2-1 0 | 753 | 1681 | |
| 21 | 1-2 0 | 2-3 63 | 1-1 0 | 2-2 15 | 2-1 0 | 0-2 0 | 3-0 0 | 0-2 0 | 3-0 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-0 0 | 3-2 15 | 0-1 0 | 3-2 0 | 1-2 15 | 0-2 0 | 3-2 60 | 0-1 60 | 1-3 90 | 3-0 15 | 0-2 0 | 3-3 15 | 0-2 0 | 3-2 0 | 1-3 48 | 0-1 90 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-0 60 | 1-1 60 | 1-0 15 | 2-3 0 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-0 15 | 729 | 1619 | |
| 22 | 1-2 0 | 2-3 63 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-3 60 | 0-2 0 | 1-0 0 | 3-1 63 | 3-1 15 | 3-3 0 | 0-3 0 | 3-1 63 | 3-0 0 | 1-1 0 | 0-1 15 | 2-2 60 | 3-0 0 | 1-1 15 | 3-1 0 | 3-2 0 | 2-3 0 | 2-1 15 | 3-3 15 | 2-0 90 | 0-0 60 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-3 15 | 0-2 48 | 0-2 0 | 1-3 0 | 2-3 0 | 3-0 0 | 1-2 0 | 0-0 15 | 2-2 15 | 768 | 1610 | |
| 23 | 0-3 0 | 3-0 0 | 0-3 0 | 1-0 60 | 2-0 0 | 0-2 0 | 3-2 0 | 1-1 0 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-3 0 | 3-0 48 | 0-0 60 | 1-2 0 | 3-0 0 | 3-1 15 | 3-1 15 | 3-1 48 | 0-3 48 | 1-2 63 | 2-0 15 | 0-0 60 | 2-1 0 | 3-1 60 | 2-2 60 | 2-0 0 | 2-2 0 | 1-2 15 | 1-1 0 | 2-0 0 | 0-2 15 | 3-1 0 | 3-3 60 | 3-1 0 | 0-1 0 | 2-0 0 | 657 | 1551 | |
| 24 | 0-1 15 | 0-2 60 | 1-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-2 15 | 0-0 15 | 2-2 0 | 3-0 0 | 1-0 0 | 3-1 90 | 3-0 48 | 2-3 15 | 3-3 0 | 0-3 0 | 1-0 15 | 0-3 0 | 0-1 0 | 2-3 60 | 3-1 0 | 0-0 90 | 1-0 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0-1 90 | 3-0 0 | 0-2 0 | 3-2 0 | 3-0 0 | 0-2 15 | 2-3 0 | 2-3 0 | 1-2 0 | 2-1 63 | 0-0 0 | 669 | 1532 | |
| 25 | 1-2 0 | 1-2 63 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-0 0 | 0-1 15 | 3-1 15 | 2-3 0 | 1-0 0 | 3-0 0 | 3-0 63 | 0-0 0 | 2-2 90 | 3-1 60 | 1-3 15 | 1-3 15 | 2-0 0 | 1-3 15 | 2-0 0 | 1-3 90 | 3-0 15 | 3-1 15 | 0-2 63 | 0-0 15 | 2-3 0 | 2-2 0 | 2-1 15 | 3-2 0 | 0-1 60 | 2-0 0 | 0-0 90 | 1-2 0 | 3-1 15 | 0-1 15 | 3-2 48 | 2-1 0 | 792 | 1511 | |
| 26 | 3-0 48 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-3 0 | 2-2 15 | 1-0 15 | 0-2 63 | 2-3 0 | 3-3 0 | 2-0 0 | 3-2 63 | 0-3 0 | 0-1 0 | 1-0 63 | 2-1 15 | 0-2 0 | 3-0 0 | 0-1 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-3 60 | 0-2 0 | 1-2 48 | 1-3 0 | 1-2 15 | 2-2 0 | 3-2 0 | 1-1 90 | 3-1 0 | 2-0 0 | 0-2 15 | 0-3 15 | 2-0 0 | 0-0 90 | 2-3 15 | 2-1 0 | 660 | 1473 | |
| 27 | 0-1 15 | 2-0 0 | 0-3 0 | 3-0 48 | 0-0 0 | 2-1 15 | 0-0 15 | 2-0 63 | 2-2 0 | 2-2 0 | 0-3 0 | 2-0 63 | 3-2 15 | 3-0 63 | 2-2 60 | 1-2 15 | 0-3 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 3-1 0 | 0-0 90 | 0-0 60 | 2-0 0 | 0-3 0 | 3-0 0 | 2-0 0 | 2-1 15 | 2-1 15 | 0-2 48 | 1-3 15 | 3-1 0 | 1-0 15 | 0-3 0 | 2-1 0 | 3-3 0 | 2-1 0 | 708 | 1452 | |
| 28 | 1-1 15 | 3-0 0 | 0-0 15 | 0-0 0 | 0-1 60 | 3-0 0 | 1-0 0 | 3-3 15 | 2-1 15 | 2-2 0 | 3-2 63 | 3-3 0 | 3-1 0 | 0-0 15 | 3-2 0 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 3-1 0 | 1-3 0 | 1-2 15 | 2-3 63 | 1-0 63 | 1-3 15 | 1-0 0 | 1-1 15 | 1-1 90 | 2-2 15 | 3-1 15 | 1-3 0 | 2-2 60 | 2-1 15 | 1-3 0 | 0-0 15 | 3-1 0 | 672 | 1440 | |
| 29 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-2 0 | 2-3 15 | 0-0 0 | 2-0 0 | 3-2 0 | 3-0 90 | 0-1 90 | 1-0 0 | 2-0 60 | 2-0 63 | 2-1 15 | 3-3 0 | 0-1 15 | 0-3 0 | 3-2 0 | 3-0 63 | 2-2 15 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 3-2 0 | 3-0 63 | 3-2 0 | 2-1 15 | 2-1 15 | 0-0 60 | 2-2 15 | 1-3 15 | 2-2 60 | 3-0 15 | 2-1 15 | 1-3 0 | 0-3 0 | 1-0 15 | 729 | 1333 | |
| 30 | 2-1 63 | 0-2 60 | 1-1 0 | 0-1 15 | 3-3 0 | 3-1 15 | 1-2 60 | 2-3 0 | 1-1 15 | 3-1 15 | 0-1 15 | 2-2 15 | 0-2 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 2-0 0 | 1-0 15 | 3-3 0 | 1-1 15 | 3-3 15 | 2-1 0 | 1-3 15 | 3-2 0 | 1-2 0 | 3-0 0 | 1-3 48 | 3-3 0 | 1-2 15 | 3-1 0 | 2-3 0 | 1-2 0 | 0-3 15 | 2-1 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 516 | 1233 |
Desplazamiento horizontal
1 - 30 / 30