Pronósticos Octavos de final
Clasificación: Importe total
| # | Apodo | – SUI – ITA 2-0 | – GER – DEN 2-0 | – ENG – SVK 2-1 | – ESP – GEO 4-1 | – FRA – BEL 1-0 | – POR – SVN 0-0 | – ROU – NED 0-3 | – AUT – TUR 1-2 | Pts Octavos de final | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 193 | 2-0 220 | 3-1 80 | 2-0 118 | 2-0 98 | 0-0 125 | 3-1 70 | 0-1 95 | 999 | 3452 | |
| 2 | 3-1 160 | 2-0 125 | 0-2 70 | 1-2 65 | 1-2 85 | 3-1 70 | 0-2 98 | 2-2 50 | 723 | 2286 | |
| 3 | 1-1 35 | 3-1 95 | 1-1 90 | 0-3 35 | 3-2 125 | 0-2 115 | 3-3 50 | 3-3 130 | 675 | 2277 | |
| 4 | 1-0 133 | 2-3 85 | 3-1 15 | 0-1 15 | 1-0 90 | 1-0 85 | 1-3 63 | 2-1 65 | 551 | 2131 | |
| 5 | 3-2 118 | 3-1 125 | 3-2 0 | 3-1 128 | 3-1 113 | 0-2 50 | 3-2 35 | 0-2 193 | 762 | 2067 | |
| 6 | 3-1 160 | 2-2 80 | 3-3 95 | 1-1 15 | 0-0 80 | 2-2 95 | 1-2 48 | 0-0 0 | 573 | 2028 | |
| 7 | 1-3 35 | 0-0 50 | 1-3 15 | 1-1 50 | 1-0 90 | 1-0 115 | 2-3 63 | 0-0 35 | 453 | 2009 | |
| 8 | 0-1 35 | 0-1 65 | 0-3 65 | 1-0 113 | 2-0 63 | 0-0 125 | 3-3 15 | 3-0 65 | 546 | 1978 | |
| 9 | 3-0 193 | 1-3 0 | 3-1 85 | 3-3 0 | 0-3 35 | 3-3 160 | 1-3 98 | 3-2 80 | 651 | 1971 | |
| 10 | 3-0 133 | 2-2 85 | 2-0 65 | 1-2 0 | 0-0 85 | 0-2 115 | 0-0 50 | 1-1 50 | 583 | 1943 | |
| 11 | 1-3 35 | 3-1 60 | 3-3 160 | 2-2 0 | 0-1 35 | 1-2 65 | 3-0 70 | 3-2 85 | 510 | 1841 | |
| 12 | 1-1 70 | 2-2 50 | 3-1 115 | 3-1 63 | 2-1 130 | 3-2 130 | 2-1 0 | 2-3 125 | 683 | 1834 | |
| 13 | 3-2 83 | 0-3 0 | 1-3 50 | 3-2 113 | 0-1 70 | 0-1 115 | 0-0 50 | 3-0 100 | 581 | 1830 | |
| 14 | 1-3 0 | 2-1 98 | 2-1 50 | 0-1 15 | 1-2 115 | 3-3 160 | 3-1 70 | 3-1 70 | 578 | 1823 | |
| 15 | 0-0 80 | 0-2 0 | 3-1 80 | 1-3 65 | 1-3 50 | 1-1 190 | 2-0 35 | 2-3 60 | 560 | 1766 | |
| 16 | 1-0 193 | 3-3 35 | 1-0 85 | 3-3 35 | 2-1 160 | 3-2 0 | 2-2 0 | 3-1 65 | 573 | 1747 | |
| 17 | 3-3 65 | 0-1 100 | 0-3 0 | 2-1 63 | 3-1 148 | 0-2 15 | 3-2 65 | 0-3 113 | 569 | 1733 | |
| 18 | 1-2 65 | 3-1 60 | 3-2 35 | 0-1 80 | 0-1 0 | 2-0 15 | 0-0 80 | 1-3 128 | 463 | 1724 | |
| 19 | 2-0 155 | 2-2 115 | 0-3 35 | 0-1 15 | 0-1 0 | 2-3 35 | 0-2 98 | 2-2 15 | 468 | 1692 | |
| 20 | 0-3 35 | 2-1 133 | 3-0 35 | 1-1 50 | 0-0 50 | 0-2 80 | 0-1 63 | 2-1 65 | 511 | 1681 | |
| 21 | 2-0 220 | 2-2 145 | 1-0 15 | 0-0 0 | 1-1 15 | 1-2 65 | 1-1 0 | 1-2 155 | 615 | 1619 | |
| 22 | 3-0 98 | 1-1 100 | 1-2 15 | 2-0 113 | 3-3 70 | 3-0 80 | 0-0 50 | 2-1 100 | 626 | 1610 | |
| 23 | 2-0 125 | 3-2 113 | 1-2 15 | 2-3 0 | 0-2 0 | 2-1 35 | 2-2 70 | 2-1 130 | 488 | 1551 | |
| 24 | 0-1 65 | 3-0 163 | 0-1 50 | 2-1 63 | 2-3 35 | 2-0 15 | 0-0 50 | 1-2 90 | 531 | 1532 | |
| 25 | 2-2 145 | 2-1 133 | 0-3 70 | 1-1 15 | 3-3 65 | 0-3 15 | 2-2 0 | 1-0 15 | 458 | 1511 | |
| 26 | 1-2 70 | 0-1 70 | 2-3 35 | 1-0 83 | 1-1 50 | 0-0 90 | 3-3 50 | 3-2 15 | 463 | 1473 | |
| 27 | 3-3 0 | 1-3 100 | 2-2 95 | 0-1 15 | 1-0 125 | 3-1 35 | 2-2 35 | 1-1 15 | 420 | 1452 | |
| 28 | 2-0 125 | 3-3 100 | 1-1 90 | 3-2 83 | 0-1 35 | 1-3 35 | 3-2 35 | 1-1 50 | 553 | 1440 | |
| 29 | 0-3 35 | 3-2 48 | 2-0 100 | 0-2 0 | 1-1 15 | 3-0 80 | 2-3 98 | 3-2 15 | 391 | 1333 | |
| 30 | 0-0 80 | 2-1 193 | 2-1 50 | 1-2 0 | 0-2 65 | 1-2 35 | 0-2 63 | 3-0 0 | 486 | 1233 |
Desplazamiento horizontal
1 - 30 / 30